racknerd怎么样,有些买过racknerd洛杉矶DC02机房VPS的人已经收到了邮件:本着对客户负责,不断追求品质,racknerd官方接下来三个月内会完成所有DC02机房的硬盘升级,免费从SSD CACHED(也就是常规SATA)升级到PURE SSD(纯SSD),你不需要任何动作,IP不变、配置不变、价格不变,单纯从HDD变成SSD。为此,官方特别弄了个便宜vps,洛杉矶DC02已经有SSD VPS现货了!有需要的,可以关注一下。
点击进入:racknerd官方网站地址
racknerd洛杉矶DC02升级型号:
LA-DC02 PURE SSD PROMO
内存:1.2G
CPU:1核
硬盘:25G SSD(raid10)
流量:2.5T/月
带宽:1Gbps
价格:$11.88/年 购买链接
其他促销款VPS- INTEL-SSD-Specials
可选机房:圣何塞、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、阿姆斯特丹;KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 |
其他促销款- 纽约机房-AMD Ryzen VPS
纽约机房,KVM虚拟,Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 55G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
美国便宜vps,多个机房杂合,自己选
站长统计了racknerd所有促销,对比之后选择了配置最高、价格最低的VPS!
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。注意:DC-02为HDD,其余为SSD。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 1.0T/月 | $8.89/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 20G | 4T/月 | $18.88/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
洛杉矶 Linux VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
洛杉矶Multcom机房,仅限Linux,KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
洛杉矶 Windows VPS,Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载