腾讯云服务器购买前很多人都会先查询下腾讯云服务器价格表,其实腾讯云有专门的价格计算器,只是很多用户没有注意到而已,腾讯云服务器价格通过价格计算器查询下就知道咱们要买的腾讯云服务器大概多少钱了。
腾讯云cvm云服务器价格表是用户比较关心的问题,腾讯云服务器分为多种规格,不同规格的云服务器价格也不同,云服务器网(yuntue.com)分享腾讯云服务器配置价格、宽带价格和磁盘价格。
腾讯云服务器价格表:
腾讯云服务器价格组成包括:云服务器配置(规格/CPU/内存)+公网宽带+存储,这里先介绍下云服务器配置、宽带和存储大概价格,精准价格本文底部会贴出阿里云官网的精准价格计算器,大家自行结算即可。
腾讯云服务器通过价格计算器,勾选我们想要的配置(例如地域,实例规格,硬盘,带宽等即可算出我们需要购买的阿里云服务器需要多少钱。
腾讯云服务器优惠:
腾讯云3785元代金券红包免费领取
腾讯云代金券领取服务器秒杀:
腾讯云服务器配置(规格/CPU/内存):
不同地域节点的云服务器价格也会有些许差异,以重庆一区、Linux操作系统为例,分享腾讯云CVM云服务器规格配置价格表:
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 51.3 | 510.95 | 923.4 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 75.24 | 749.39 | 1354.32 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.21 | 0.14 | 122.85 | 1223.59 | 2211.3 |
标准型S3 | 2 | 4 | 0.56 | 0.28 | 0.19 | 162 | 1613.52 | 2916 |
标准型S3 | 2 | 8 | 0.85 | 0.43 | 0.29 | 245.7 | 2447.17 | 4422.6 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.14 | 0.57 | 0.39 | 327.6 | 3262.9 | 5896.8 |
标准型S3 | 4 | 16 | 1.7 | 0.85 | 0.58 | 491.4 | 4894.34 | 8845.2 |
标准型S3 | 8 | 16 | 2.27 | 1.14 | 0.77 | 655.2 | 6525.79 | 11793.6 |
标准型S3 | 8 | 32 | 3.41 | 1.7 | 1.16 | 982.8 | 9788.69 | 17690.4 |
标准型S3 | 12 | 24 | 3.41 | 1.7 | 1.16 | 982.8 | 9788.69 | 17690.4 |
标准型S3 | 12 | 48 | 5.11 | 2.56 | 1.74 | 1474.2 | 14683.03 | 26535.6 |
标准型S3 | 16 | 32 | 4.54 | 2.27 | 1.55 | 1310.4 | 13051.58 | 23587.2 |
标准型S3 | 16 | 64 | 6.82 | 3.41 | 2.32 | 1965.6 | 19577.38 | 35380.8 |
标准型S3 | 24 | 48 | 6.82 | 3.41 | 2.32 | 1965.6 | 19577.38 | 35380.8 |
标准型S3 | 24 | 96 | 10.22 | 5.11 | 3.48 | 2948.4 | 29366.06 | 53071.2 |
标准型S3 | 32 | 64 | 9.09 | 4.54 | 3.09 | 2620.8 | 26103.17 | 47174.4 |
标准型S3 | 32 | 128 | 13.63 | 6.82 | 4.64 | 3931.2 | 39154.75 | 70761.6 |
标准型S3 | 48 | 96 | 13.63 | 6.82 | 4.64 | 3931.2 | 39154.75 | 70761.6 |
标准型S3 | 48 | 192 | 20.45 | 10.22 | 6.96 | 5896.8 | 58732.13 | 106142.4 |
标准型S3 | 64 | 128 | 18.17 | 9.09 | 6.18 | 5241.6 | 52206.34 | 94348.8 |
标准型S3 | 64 | 256 | 27.26 | 13.63 | 9.27 | 7862.4 | 78309.5 | 141523.2 |
标准型S3 | 80 | 320 | 34.08 | 17.04 | 11.59 | 9828 | 97886.88 | 176904 |
计算型C3 | 4 | 8 | 1.48 | 0.74 | 0.5 | 424 | 4223.04 | 7632 |
计算型C3 | 4 | 16 | 2.08 | 1.04 | 0.71 | 596 | 5936.16 | 10728 |
计算型C3 | 4 | 32 | 3.28 | 1.64 | 1.11 | 940 | 9362.4 | 16920 |
计算型C3 | 8 | 16 | 2.95 | 1.48 | 1 | 848 | 8446.08 | 15264 |
计算型C3 | 8 | 32 | 4.15 | 2.08 | 1.41 | 1192 | 11872.32 | 21456 |
计算型C3 | 16 | 32 | 5.9 | 2.95 | 2.01 | 1696 | 16892.16 | 30528 |
计算型C3 | 16 | 64 | 8.3 | 4.15 | 2.82 | 2384 | 23744.64 | 42912 |
计算型C3 | 32 | 64 | 11.81 | 5.91 | 4.01 | 3392 | 33784.32 | 61056 |
计算型C3 | 32 | 128 | 16.61 | 8.31 | 5.64 | 4768 | 47489.28 | 85824 |
计算型C3 | 32 | 180 | 20.51 | 10.26 | 6.97 | 5886 | 58624.56 | 105948 |
上表中直接购买的价格感觉有些贵,建议用户先领取腾讯云3785元代金券,然后购买腾讯云服务器秒杀特惠活动的云服务器,秒杀活动一般可以达到2折的优惠力度。
注意:
1. CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
2. 以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
3. 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
腾讯云CVM服务器公网宽带价格
腾讯云CVM云服务器宽带价格有四种计费模式,即包年包月(元/Mbps/月)、按量计费(元/Mbps/小时)、按量计费(元/GB)和共享带宽包(元/Mbps),包年包月(元/Mbps/月)是比较常见的计费模式,新手站长网分享包年包月固定宽带的计费价格表,关于腾讯云宽带四种模式详细的价格表参考:腾讯云公网宽带价格表(官方报价详细说明)
腾讯云包年包月宽带价格表:
腾讯云将宽带按照大小不同分为三个档,带宽≦2Mbps价格为20元/M/月,2Mbps<带宽≦5Mbps的价格为25元/M/月,带宽>5Mbps的价格为90元/M/月,宽带值越大,宽带单价也随之上涨。详细如下表所示:
地域节点 | 包年包月(元/Mbps/月) | ||
---|---|---|---|
选择带宽≦2Mbps | 2Mbps<选择带宽≦5Mbps | 选择带宽>5Mbps | |
广州 | 20.00 | 25.00 | 90.00 |
上海 | 20.00 | 25.00 | 90.00 |
北京 | 20.00 | 25.00 | 90.00 |
成都 | 18.00 | 22.00 | 90.00 |
香港 | 20.00 | 25.00 | 90.00 |
新加坡 | 20.00 | 25.00 | 90.00 |
多伦多 | 20.00 | 30.00 | 100.00 |
硅谷 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
韩国 | 20.00 | 20.00 | 80.00 |
法兰克福 | 20.00 | 20.00 | 80.00 |
综上,云服务器网认为腾讯云成都地域节点的公网宽带价格是最便宜的。
注意:
1. 按量计费的单位是:GB;带宽计费单位是:Mbps;1 Byte = 8 bit
2. 带宽价格不包含主机硬件(CPU、内存)及硬盘费用
3. 包年包月网络带宽购买跟随云主机购买,一同享受1年83折、3年5折的优惠
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
腾讯云硬盘价格:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) |
---|---|---|---|---|
普通本地盘 | 0.04 | 0.27 | 3.24 | 9.72 |
SSD本地盘 | 0.30 | 0.72 | 8.64 | 25.92 |
普通云硬盘 | 0.04 | 0.30 | 3.60 | 10.80 |
SSD云硬盘 | 0.33 | 1.10 | 13.20 | 39.60 |
注意:
1. 按量计费的单位是:元/100GB/小时,包年包月计费单位是:元/GB/月
2. 硬盘价格不包含主机硬件(CPU、内存)及网络费用
3. 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格,硬盘购买可跟随云主机购买,也可单独购买弹性云硬盘,一同享受1年83折、3年5折的优惠
4. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
5. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
腾讯云服务器价格计算器:
精准报价:腾讯云官方价格计算器(精准报价)
综上,云服务器网(yuntue.com)认为直接购买腾讯云服务器价格比较贵,买一年才8.3折优惠折扣,建议用户可以购买腾讯云服务器秒杀活动中的机型,优惠折扣可以达到2折,再领取腾讯云3785元代金券,结算时符合条件的订单可以使用代金券优先抵扣订单金额。
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载