cloudpowerall怎么样?cloudpowerall自上线以来,先后推出洛杉矶CN2 GIA云服务器、香港cn2 gia云服务器、洛杉矶AS9929云服务器等,市场反响非常不错,现在香港CN2 GIA云服务器和洛杉矶CN2 GIA云服务器缺货很长一段时间了,目前还没有补货。现在售有货的只有洛杉矶AS9929云服务器和洛杉矶CN2 GIA N2云服务器,香港CN2 GIA云服务器仅$29.99/年,有兴趣的可以关注一下。
点击直达:cloudpowerall官方网站
美国AS9929云服务器
云服务器特征:KVM虚拟架构,洛杉矶机房,三网回程AS9929线路,NVMe高速读写硬盘,100 Mbps 峰值 AS9929带宽,1个IPv4。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 200GB | 100Mbps | 1个 | $16.99/年 | 链接 |
1核 | 1 G | 15G | 500GB | 100Mbps | 1个 | $26.99/年 | 链接 |
1核 | 1 G | 20G | 1000GB | 100Mbps | 1个 | $39.99/年 | 链接 |
2核 | 2 G | 40G | 1000GB | 100Mbps | 1个 | $5.99/月 | 链接 |
2核 | 2 G | 60G | 1500GB | 100Mbps | 1个 | $12.99/月 | 链接 |
4核 | 4 G | 80G | 2000GB | 100Mbps | 1个 | $19.99/月 | 链接 |
4核 | 8 G | 80G | 2500GB | 100Mbps | 1个 | $39.99/月 | 链接 |
香港CN2 GIA云服务器
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20 GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | $46.99/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 40 GB | 不限 | 5Mbps | 1个 | $7.69/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 不限 | 6Mbps | 1个 | $12.99/月 | 链接 |
4核 | 4.0G | 80 GB | 不限 | 6Mbps | 1个 | $19.99/月 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80 GB | 不限 | 10Mbps | 1个 | $39.99/月 | 链接 |
美国CN2 GIA N2云服务器
KVM虚拟架构,洛杉矶机房,NVMe高速读写硬盘,100 Mbps 峰值 CN2 GIA带宽,1个IPv4。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1 G | 15 GB | 500GB | 100Mbps | 1个 | $29.99/年 | 链接 |
1核 | 1 G | 20 GB | 1000GB | 100Mbps | 1个 | $46.99/年 | 链接 |
2核 | 2 G | 40 GB | 1000GB | 100Mbps | 1个 | $69.99/年 $6.99/月 | 链接 |
2核 | 2 G | 60 GB | 1500GB | 100Mbps | 1个 | $129.99/年 $12.99/月 | 链接 |
4核 | 4 G | 80 GB | 2000GB | 100Mbps | 1个 | $199.99/年 $19.99/月 | 链接 |
2核 | 2 G | 60 GB | 2500GB | 100Mbps | 1个 | $399.99/年 $39.99/月 | 链接 |
美国CN2 GIA云服务器
VPS特征:洛杉矶cera机房,KVM虚拟架构,NVMe SSD硬盘,50Mbps-100Mbps带宽,1个IPv4
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 500GB | 50M CN2 GIA | 1个 | $25.99/年 | 链接 |
1核 | 1.0G | 20 GB | 1000GB | 50M CN2 GIA | 1个 | $39.99/年 | 链接 |
2核 | 2.0G | 40 GB | 1000GB | 50M CN2 GIA | 1个 | $5.99/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 60 GB | 1500GB | 60M CN2 GIA | 1个 | $12.99/月 | 链接 |
4核 | 4.0G | 80 GB | 1500GB | 60M CN2 GIA | 1个 | $19.99/月 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80 GB | 2000GB | 100M CN2 GIA | 1个 | $39.99/月 | 链接 |
网络测试IP:
洛杉矶AS9929线路:la-9929-ping.cloudpowerall.com
洛杉矶CN2 GIA: la-gia-ping.cloudpowerall.com
洛杉矶CN2 GIA N2:la-gia-n2-ping.cloudpowerall.com
香港CN2 GIA:hk-gia-ping.cloudpowerall.com
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载