racknerd怎么样?racknerd vps,美国便宜vps里面的突出代表,便宜vps推荐品牌。racknerd优惠码什么的根本不需要,十多个数据中心,低至年付不到10美元。racknerd的售后速度和技术能力也是大家比较夸赞的特色,低微的利润下售后能做到如此地步实属难得。喜欢高性能有AMD Ryzen 9+NVMe系列,喜欢高防VPS可选60G防御的DC-05,需要大硬盘有DC-02,喜欢大流量有多种促销伺候你。
点击进入:racknerd官方网站地址
Intel平台的便宜VPS
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、阿姆斯特丹等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD raid10、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $12.79/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 18G | 5T/月 | $17.88/年 | 链接 |
1.8G | 2核 | 28G | 3T/月 | $19.99/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | $22.79/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $22.89/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | $27.5/年 | 链接 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | $21.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $31.49/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | $46.89/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
Intel平台大硬盘vps
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
Intel平台DDoS高防VPS
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4,洛杉矶sharktech机房。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23.00/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43.00/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
AMD平台高性能Linux VPS
VPS特征:Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $15.00/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
4.0G | 2核 | 50G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
AMD平台高性能Windows VPS
多个机房可选,KVM虚拟,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列),Windows系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8.0G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载