阿里云存储服务怎么样?阿里云对象存储OSS(Object Storage Service)是一款海量、安全、低成本、高可靠的云存储服务,提供99.9999999999%(12个9)的数据持久性,99.995%的数据可用性。多种存储类型供选择,全面优化存储成本。现在对象存储OSS促销,0.015元/GB/月起。有需要的朋友们,可以关注下。
点击进入:阿里云对象存储OSS活动页面
阿里云对象存储OSS存储类型及价格
标准类型 | 低频访问类型 | 归档类型 | 冷归档类型 | |
适用场景 | 单文件每月访问大于1次 | 单文件月访问不到1次 | 单文件90天访问不到1次 | 单文件年访问不到1次 |
对象最小计量大小 | 按照对象实际大小计算 | 64KB,即小于64KB的文件 按64KB计费 | 64KB,即小于64KB的文件 按64KB计费 | 64KB,即小于64KB的文件 按64KB计费 |
最少存储时间要求 | 无 | 30天 | 60天 | 180天 |
数据访问特点 | 实时访问 | 实时访问 | 解冻后才能读取 解冻时间1分钟 | 解冻后才能读取 解冻时间1~12小时可选 |
图片处理 | 支持 | 支持 | 支持,但需要先解冻 | 支持,但需要先解冻 |
数据取回费用 | 无 | 按实际获取的数据量收取 单位GB | 按实际解冻的数据量收取 单位GB | 按实际解冻的数据量以及选择的数据解冻时间收取,单位GB |
存储空间价格(本地冗余LRS) | ¥ 0.12元 /GB/月 | ¥ 0.08元 /GB/月 | ¥ 0.033元 /GB/月 | ¥ 0.015元 /GB/月 |
存储空间价格(同城冗余ZRS) | ¥ 0.15元 /GB/月 | ¥ 0.10元 /GB/月 | 不涉及 | 不涉及 |
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载