野草云怎么样?野草云是一家成立于2012年的国人主机商家,之前本站分享过他家的独立服务器产品,商家提供香港机房的独服套餐,线路上有BGP优化、BGP+CN2、阿里云专线,到内地网络非常好,同时商家也提供美国和香港的VPS套餐,都有CN2优化线路,目前商家新出了一个优惠活动,针对所有产品都有相应的优惠,有不想备案的朋友可以考虑购买。
点击进入:野草云官方网站
1、特惠香港云服务器
跨境电商/ 即时上线项目首选,可以选择CN2或BGP线路,价格不同,免费送一个快照,带宽、硬盘、IP都可以弹性增加。
CPU/内存 | CEPH云存储 | 宽带 | 支持系统 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核1G | 50GB | 3Mbps/5Mbps | LINUX | 139元/年 | 直达链接 |
2核4G | 50GB+50GB | 3Mbps/5Mbps | LINUX | 299元/年 | 直达链接 |
4核8G | 50GB+100GB | 3Mbps/5Mbps | LINUX | 99元/月 | 直达链接 |
4核16G | 50GB+200GB | 5Mbps/15Mbps | LINUX/ WINDOWS | 199元/月 | 直达链接 |
8核16G | 50GB+500GB | 10Mbps/30Mbps | LINUX/ WINDOWS | 299元/月 | 直达链接 |
8核32G | 50GB+1000GB | 20Mbps/50Mbps | LINUX/ WINDOWS | 399元/月 | 直达链接 |
2、特惠香港服务器租用
大陆优化BGP线路,可以选择1T HDD企业硬盘
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 (4核8线程) | 16G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 299元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 16G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 388元 | 直达链接 |
E5-2650*2 (16核32线程) | 32G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 499元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 32GB | 240GB SSD | 50Mbps | 3个 | 1000元 | 直达链接 |
E5-2630L*2 (8核16线程) | 32G | 240GB SSD | 50Mbps | 3个 | 1100元 | 直达链接 |
3、香港CN2+BGP线路套餐,可以选择1T HDD企业硬盘
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 (4核8线程) | 16G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 299元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 16G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 388元 | 直达链接 |
E5-2650*2 (16核32线程) | 32G | 240GB SSD | 30Mbps | 3个 | 499元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 32GB | 240GB SSD | 50Mbps | 3个 | 1000元 | 直达链接 |
E5-2630L*2 (8核16线程) | 32G | 240GB SSD | 50Mbps | 3个 | 1100元 | 直达链接 |
4、阿里云专线香港服务器套餐,可以选择1T HDD企业硬盘
CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 价格(月) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 (4核8线程) | 16G | 240GB SSD | 10Mbps | 1个 | 499元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 16G | 240GB SSD | 10Mbps | 1个 | 599元 | 直达链接 |
E5-2650*2 (16核32线程) | 32G | 240GB SSD | 10Mbps | 1个 | 999元 | 直达链接 |
E5-2650 (8核16线程) | 32G | 240GB SSD | 10Mbps | 1个 | 1100元 | 直达链接 |
E5-2630L*2 (16核32线程) | 32G | 240GB SSD | 10Mbps | 1个 | 1200元 | 直达链接 |
测试IP:
香港-CN2+BGP测试IP:193.134.211.220
美国CN2 GIA+BPG测试IP:91.208.246.254
香港阿里云精品网测试:47.57.12.95
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载