国内云厂商目前双11促销活动基本已告一段落,不少云厂商也纷纷开启返场活动,但优惠力度可能并未“返场”。与诸多云厂商不同的是,ucloud今年双11活动【11·11狂欢庆典】持续到12月31日,即使中途商家换了活动主题,活动力度应该也不会变:国内bgp线路首年37元起,中国香港cn2 gia线路首年56元,美日韩国际线路首年79元起,可选AMD或Intel处理器,11月30日前推荐新用户达标送1年免费云服务器(最高配置:2核4G3M)!
点击进入以下三场活动:
ucloud快杰云服务器全球购-新用户专享-AMD系列会场
ucloud快杰云服务器全球购-新用户专享-Intel系列会场
ucloud快杰云服务器全球购-新老用户同享-AMD/Intel系列会场
买国内云服务器,我们首先会关心ICP备案方不方便。UCloud今年2月底上线了自主研发电子化备案系统,虽然备案电子化在业界早已不稀奇,不过相比之前在UCloud备案需要邮寄幕布拍照的繁琐流程,可谓是极大的进步了。备案申请者不需要下载任何APP,不用授权登陆小程序,只要微信扫一扫优刻得备案申请页面上提供的二维码,即可完成人脸核验,UCloud会在1个工作日内审核备案申请者信息,相比旧流程缩短3-4天。至于整个流程需要多久这取决于当地管局的审核进度了,比如小编在上海备案,只用了1天就完成了整个备案过程!ICP备案入口>> ICP备案咨询>>
买云服务器,我们也同样重视“云服务”体验。相比一些云厂商,注册登录账号后不断地被系统询问是否要关联旗下代理商,以及被各家代理商电话骚扰,智能客服来回让我们选择入口,UCloud主要是直销模式,能提供1对1客户服务:注册账号后会收到UCloud推送的系统给用户自动分配的客户经理联系方式的邮件,同时也能在官网右下角人工客服咨询入口随时处理售后问题。
今年,UCloud双11活动【11·11狂欢庆典】是区分新用户专享(其中,中国地区区分企业和个人用户)和新老用户同享不同专区的,站长这里仅分享下UCloud快杰云服务器全球购新用户专区特惠套餐情况。新老用户同享套餐具体情况点此查看。
UCloud快杰云服务器全球购-新用户专区套餐
中国地区企业新用户专区限企业认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购3台;中国地区个人新用户专区限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。亚太、美洲、欧洲及其他地区不区分企业和个人,限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
地区 | 城市 | 配置 | 系统盘 | BGP带宽 | 价格 | 购买链接 |
中国地区 | 乌兰察布(共享型) | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 3元/1个月起 37元/1年起 | AMD |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 3元/1个月起 39元/1年起 106元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 8元/1个月起 99元/1年起 269元/3年起 | |||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 12元/1个月起 147元/1年起 399元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 32元/1个月起 391元/1年起 1057元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 114元/1个月起 1376元/1年起 3716元/3年起 | |||
乌兰察布 | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 3元/1个月起 44元/1年起 | AMD / Intel | |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 3元/1个月起 47元/1年起 129元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 10元/1个月起 120元/1年起 325元/3年起 | |||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 14元/1个月起 177元/1年起 478元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 38元/1个月起 460元/1年起 1244元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 134元/1个月起 1619元/1年起 4371元/3年起 | |||
北京/上海/广州 | 1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 4元/1个月起 53元/1年起 143元/3年起 | AMD / Intel(北京) AMD / Intel(上海) AMD / Intel(广州) | |
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 11元/1个月起 134元/1年起 362元/3年起 | |||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 16元/1个月起 197元/1年起 532元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 42元/1个月起 512元/1年起 1382元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/10M | 149元/1个月起 1799元/1年起 4857元/3年起 | |||
16核32G | 40G RSSD云盘 | 1M/3M/5M/11M | 335元/1个月起 4031元/1年起 10884元/3年起 | |||
香港/台北 | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M | 4元/1个月起 56元/1年起 | AMD / Intel(香港) AMD / Intel(台北) | |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 7元/1个月起 95元/1年起 256元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 23元/1个月起 287元/1年起 774元/3年起 | |||
2核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 35元/1个月起 431元/1年起 1163元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M/5M | 55元/1个月起 671元/1年起 1811元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 1M/5M/10M | 159元/1个月起 1919元/1年起 5181元/3年起 | |||
亚太地区 | 日本东京 韩国首尔 泰国曼谷 印尼雅加达 菲律宾马尼拉 越南胡志明市 新加坡 印度孟买 | 1核1G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 5元/1个月起 112元/1年起 302元/3年起 | AMD / Intel(日本东京) AMD / Intel(韩国首尔) AMD / Intel(泰国曼谷) AMD / Intel(印尼雅加达) AMD / Intel(菲律宾马尼拉) Intel(越南胡志明市) Intel(新加坡) Intel(印度孟买) |
1核2G | 40G RSSD云盘 | 1M/2M | 8元/1个月起 177元/1年起 478元/3年起 | |||
2核2G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M | 15元/1个月起 306元/1年起 828元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M/10M | 23元/1个月起 463元/1年起 1250元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘 | 2M/5M/10M | 51元/1个月起 1027元/1年起 2775元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘 | 5M/10M | 104元/1个月起 2085元/1年起 5631元/3年起 | |||
美洲地区 | 美国洛杉矶 美国华盛顿 巴西圣保罗 | 1核1G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 1M/2M | 4元/1个月起 79元/1年起 242元/3年起 | AMD / Intel(美国洛杉矶) Intel(美国华盛顿) Intel(巴西圣保罗) |
1核2G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 1M/2M | 7元/1个月起 137元/1年起 382元/3年起 | |||
2核2G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 2M/5M | 12元/1个月起 245元/1年起 662元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 2M/5M/10M | 18元/1个月起 370元/1年起 1000元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 2M/5M/10M | 41元/1个月起 822元/1年起 2220元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘(洛杉矶) 20G/40G普通本地盘(华盛顿/圣保罗) | 5M/10M | 83元/1个月起 1668元/1年起 4504元/3年起 | |||
欧洲地区 | 俄罗斯莫斯科 德国法兰克福 英国伦敦 | 1核1G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 1M/2M | 5元/1个月起 113元/1年起 306元/3年起 | Intel(俄罗斯莫斯科) Intel(德国法兰克福) Intel(英国伦敦) |
1核2G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 1M/2M | 11元/1个月起 225元/1年起 607元/3年起 | |||
2核2G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 2M/5M | 19元/1个月起 398元/1年起 1075元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 2M/5M/10M | 29元/1个月起 582元/1年起 1573元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 2M/5M/10M | 65元/1个月起 1314元/1年起 3549元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘(伦敦) 20G/40G普通本地盘(莫斯科/法兰克福) | 5M/10M | 132元/1个月起 2659元/1年起 7180元/3年起 | |||
其他地区 | 尼日利亚拉各斯 阿联酋迪拜 | 1核1G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 1M/2M | 7元/1个月起 147元/1年起 399元/3年起 | Intel(尼日利亚拉各斯) Intel(阿联酋迪拜) |
1核2G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 1M/2M | 11元/1个月起 225元/1年起 607元/3年起 | |||
2核2G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 2M/5M | 20元/1个月起 402元/1年起 1086元/3年起 | |||
2核4G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 2M/5M/10M | 29元/1个月起 582元/1年起 1573元/3年起 | |||
4核8G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 2M/5M/10M | 65元/1个月起 1314元/1年起 3549元/3年起 | |||
8核16G | 40G RSSD云盘(拉各斯) 20G/40G普通本地盘(迪拜) | 5M/10M | 132元/1个月起 2659元/1年起 7180元/3年起 |
注释:系统盘为20G/40G普通本地盘的机型为UCloud通用型云服务器;20G/40G普通本地盘表示,Windows系统默认系统盘40G,Linux系统默认系统盘20G;AMD机型具体价格表点此下载,Intel机型具体价格表点此下载
UCloud快杰云服务器全球购-推荐送云服务器
推荐新用户使用UCloud,最高30%现金奖励。加入UCloud U大使,推广越多,返利越多。立即加入推广
新用户45日现金支付金额(元) | 佣金比例-常规产品 | 佣金比例-特殊产品 |
1≤45日现金支付金额<1000 | 20% | CDN预付费:10% |
1000≤45日现金支付金额<5000 | 25% | CDN预付费:10% |
45日现金支付金额≥5000 | 30% | CDN预付费:10% |
U大使在2021年11月1日-2021年11月30日期间成功推荐新用户注册(不限本活动),还可享受额外奖励!
成功推荐新用户 | 额外奖励 |
3位 ≤ 达标用户数 < 5位 达标条件:新用户45日现金支付金额满100元 达标用户数:满足达标条件的推荐新用户数 | 快杰型云服务器1年 两个配置任选其一: CPU&内存:1核2G 带宽:2M 地域:华北(乌兰察布)/华北(北京)/上海/广州 CPU&内存:1核2G 带宽:1M 地域:中国香港 |
5位 ≤ 达标用户数 达标条件:新用户45日现金支付金额满100元 达标用户数:满足达标条件的推荐新用户数 | 快杰型云服务器1年 两个配置任选其一: CPU&内存:2核4G 带宽:3M 地域:华北(乌兰察布)/华北(北京)/上海/广州 CPU&内存:2核4G 带宽:2M 地域:中国香港 |
U大使返佣及额外奖励周期定义:45日现金支付金额是指U大使推荐的新用户在现金支付首日起45日内的年付及月付订单现金支付部分总金额(新购及续费订单均算返利)。
最后,站长附上UCloud全球数据中心测试IP供参考:
l 乌兰察布(内) 10.60.103.176、(外)117.50.162.94(带宽出口在北京,北京BGP)
l 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
l 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
l 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
l 香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141
l 台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 118.194.254.88
l 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20
l 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23
l 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215
l 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
l 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45
l 越南胡志明公网IP:101.36.102.110
l 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
l 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
l 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
l 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
l 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
l 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
l 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
l 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载