阿里云和腾讯云双11活动目前火热进行中!众所周知,阿里云和腾讯云这两家云服务器商家的云服务器经常拿来对比,特别是活动时期,我们要对比云服务器实例的配置、价格。今天,小编要推荐的是二款非常不错的配置,2核4G3M、4核8G5M,这两款云服务器的配置,然后把阿里云和腾讯云做个参数价格对比,分享给用户推荐购买!
阿里云和腾讯云2核4G3M配置:
腾讯云2核4G3M(+400G数据盘) | 阿里云ECS计算型c5 2核4G3M |
地区:上海 | 地区:国内 |
CPU:2核心 | CPU:2核心 |
内存:4G内存 | 内存:4G内存 |
硬盘:50G+400G数据盘 | 硬盘:40G 云盘 |
带宽:3M | 带宽:5M |
流量:不限流量 | 流量:不限流量 |
1年价格:271元/年 | 1年价格:200元/年 |
3年价格:707元/3年 | 3年价格:599元/3年 |
购买地址:点此直达 | 购买地址:点此直达 |
阿里云和腾讯云4核8g5M配置:
阿里云ECS计算型c5 4核8G5M | 腾讯云4核8G5M(+800G数据盘) |
地区:国内 | 地区:上海、广州、重庆 |
CPU:4核心 | CPU:4核心 |
内存:8G内存 | 内存:8G内存 |
硬盘:40G 云盘 | 硬盘:50G+800G数据盘 |
带宽:5M | 带宽:5M |
流量:不限流量 | 流量:不限流量 |
1年价格:399元/3年 | 1年价格:634元/年 |
3年价格:1299元/3年 | 3年价格:1908元/3年 |
购买地址:点此直达 | 购买地址:点此直达 |
最后:无论是阿里云还是腾讯云,双11价格都是一年中最低的,推荐企业购买2核4G3M、4核8G5M配置,3年以上性价比最高了,此时上云正是一年中最划算的时刻。
资源均来自第三方,谨慎下载,前往第三方网站下载